PRIJZENSCHEMA

Hieronder de prijzenschema’s zoals deze vanaf 2018 zullen worden uitgekeerd. Deze zijn vanaf het seizoen 2018 voor zowel de mannen als de vrouwen gelijk. Nogmaals Indien men niet zelf het prijzengeld ophaalt vervalt het prijzengeld aan de organisatie.


PlaatsMannenVrouwen
1e€ 1000,-€ 1000,-
2e€ 750,-€ 750,-
3e€ 500,-€ 500,-
4e€ 300,-€ 300,-
5e€ 250,-€ 250,-
6e€ 200,-€ 200,-
7e€ 175,-€ 175,-
8e€ 150,-€ 150,-
9e€ 130,-€ 130,-
10e€ 110,-€ 110,-
11e€ 100,-€ 100,-
12e€ 90,-€ 90,-
13e€ 85,-€ 85,-
14e€ 80,-€ 80,-
15e€ 75,-€ 75,-
16e€ 70,-€ 70,-
17e€ 65,-€ 65,-
18e€ 60,-€ 60,-
19e€ 55,-€ 55,-
20e€ 50,-€ 50,-
Totaal€ 4295,-€ 4295,-