Home OVERWINNINGENTABEL
OVERWINNINGENTABEL
Hier vind u de Overwinningentabel zowel van de wedstrijden als van het eindklassement.
(Sortering op aantal 1e, 2e en 3e plaatsen en dan behaald in het recentste jaar)
Naam | Jaar | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
Jurgen van Pelt | 2005 | 5 | 2 | 1 |
Marco Brus | 2015 | 5 | 1 | |
Koos Jeroen Kers | 2017 | 2 | 2 | 1 |
Paul van Schalen | 2008 | 2 | 1 | |
Anthony Theus | 1999 | 2 | 1 | |
Niels Hamers | 2005 | 1 | 2 | |
Coen Vermeltfoort | 2022 | 1 | 1 | 1 |
Lars van de Vall | 2017 | 1 | 1 | 1 |
Job Vissers | 2007 | 1 | 1 | |
Roy Hoogendoorn | 2022 | 1 | ||
Hans Dekkers | 2018 | 1 | ||
Ralf Hamers | 2009 | 1 | ||
Niek Basten | 2006 | 1 | ||
Erwin Gijsbers | 1999 | 1 | ||
Ferdi van Katwijk | 2006 | 2 | ||
Herold Dat | 2000 | 2 | ||
Twan Castelijns | 2012 | 1 | 1 | |
Paul van de Akker | 2005 | 1 | 1 | |
Jos Koop | 2022 | 1 | ||
Pieter van Oirschot | 2019 | 1 | ||
Robbert de Greef | 2017 | 1 | ||
Tim Kerkhof | 2013 | 1 | ||
Thomas Rabou | 2011 | 1 | ||
Geert van der Weijst | 2010 | 1 | ||
Ronald Roos | 2009 | 1 | ||
Marc van Grinsven | 2008 | 1 | ||
Robert Klijs | 2001 | 1 | ||
Jasper de Laat | 2019 | 2 | ||
Ruud Kooijmans | 2012 | 2 | ||
Joost van Hest | 1999 | 2 | ||
Johim Ariesen | 2018 | 1 | ||
Roy de Waal | 2010 | 1 | ||
Paul Dekkers | 2008 | 1 | ||
Bob Verkooijen | 2007 | 1 | ||
Marco Wesseling | 2006 | 1 | ||
Jos van Veldhoven | 2004 | 1 | ||
Dirk van Schalen | 2003 | 1 | ||
Marcel Boudewijns | 2002 | 1 | ||
Piet Rooijakkers | 2001 | 1 | ||
Pascal Hermes | 2000 | 1 | ||
Sandro Bijnen | 1996 | 1 | ||
Totaal | 25 | 25 | 25 |
Naam | Jaar | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
Jurgen van Pelt | 2006 | 14 | 9 | 10 |
Marco Brus | 2015 | 12 | 4 | 8 |
Koos Jeroen Kers | 2018 | 11 | 5 | 7 |
Coen Vermeltfoort | 2022 | 9 | 8 | 6 |
Paul van Schalen | 2008 | 9 | 4 | 3 |
Ronan van Zandbeek | 2016 | 8 | 1 | 3 |
Herold Dat | 2000 | 7 | 4 | 1 |
Anthony Theus | 1999 | 6 | 5 | |
Twan Castelijns | 2015 | 5 | 3 | 4 |
Dirk van Schalen | 2005 | 5 | 1 | 2 |
Ralf Hamers | 2009 | 5 | 1 | |
Robbert de Greef | 2017 | 4 | 3 | 1 |
Dirk Bellemakers | 2006 | 4 | 2 | 1 |
Kenny van Hummel | 2005 | 4 | 1 | 4 |
Benjamin Sydlik (GER) | 2019 | 4 | 1 | |
Jasper de Laat | 2018 | 3 | 4 | 5 |
Marcel Boudewijns | 2003 | 3 | 3 | 2 |
Nico Vuurens | 2010 | 3 | 2 | 2 |
Rob Disseldorp | 2010 | 3 | 2 | 2 |
Marco Wesseling | 2006 | 3 | 2 | 1 |
Gert-Jan Bosman | 2017 | 3 | 1 | |
Odwin Bink | 2005 | 3 | 1 | |
Mike Teunissen | 2013 | 3 | ||
Gerben van den Broek | 1999 | 3 | ||
Marc van Grinsven | 2008 | 2 | 8 | |
Job Vissers | 2009 | 2 | 6 | 5 |
Ferdi van Katwijk | 2010 | 2 | 6 | 4 |
Hans Dekkers | 2018 | 2 | 4 | 1 |
Eddy van IJzendoorn | 2013 | 2 | 4 | 1 |
Geert van der Weijst | 2014 | 2 | 2 | 2 |
Niek Basten | 2007 | 2 | 2 | |
Roy Hoogendoorn | 2022 | 2 | 1 | 1 |
Arvid de Kleijn | 2019 | 2 | 1 | 1 |
Ferdi Frijters | 2015 | 2 | 1 | 1 |
Angelo van Melis | 2002 | 2 | 1 | 1 |
Ruud Kooijmans | 2013 | 2 | 1 | |
Pascal Hermes | 2000 | 2 | 1 | |
Luuc Bugter | 2018 | 2 | 3 | |
Bart Bosmans (BEL) | 2003 | 2 | 2 | |
Ferry van Heeswijk | 2002 | 2 | 2 | |
Robin Wennekes | 2015 | 2 | 1 | |
Bram Schmitz | 2009 | 2 | 1 | |
John den Engelsman | 2007 | 2 | 1 | |
Wilfried Bastiaanse | 2000 | 2 | 1 | |
Bob Schoonbroodt | 2013 | 2 | ||
Maarten van Trijp | 2018 | 2 | ||
Brian van Goethem | 2013 | 2 | ||
Hans Bloks | 2008 | 2 | ||
Matthew Brammeier (GBR) | 2008 | 2 | ||
Arne Hassink | 2007 | 2 | ||
Jan van Velzen | 2006 | 2 | ||
Marcel Alma | 2005 | 2 | ||
Lars van de Vall | 2017 | 1 | 6 | 4 |
Roy de Waal | 2010 | 1 | 5 | 3 |
Joost van Leijen | 2006 | 1 | 3 | 2 |
Joost van Hest | 2003 | 1 | 3 | 2 |
Jos Koop | 2022 | 1 | 2 | 2 |
Sjors Roosen | 2014 | 1 | 2 | 2 |
Marc Gerritsen | 2002 | 1 | 2 | 2 |
Raymond Kreder | 2022 | 1 | 2 | 1 |
Theo Eltink | 2004 | 1 | 2 | 1 |
Dylan Bouwmans | 2019 | 1 | 2 | |
Kobus Hereijgers | 2016 | 1 | 2 | |
Pim de Beer | 2014 | 1 | 1 | 5 |
Dennis Smit | 2013 | 1 | 1 | 3 |
Lars Jun | 2010 | 1 | 1 | 2 |
Mike Strijbosch | 1999 | 1 | 1 | 2 |
Rico van Damme | 2022 | 1 | 1 | 1 |
Bart Vendrig | 2012 | 1 | 1 | 1 |
Marcel Kamsma | 2011 | 1 | 1 | 1 |
Johnny Hoogerland | 2008 | 1 | 1 | 1 |
Alain van Katwijk | 2003 | 1 | 1 | 1 |
Piet Rooijakkers | 2001 | 1 | 1 | 1 |
Rik Elfrink | 2000 | 1 | 1 | 1 |
Wilco Zuiderwijk | 2000 | 1 | 1 | 1 |
Robert Regeling | 1997 | 1 | 1 | 1 |
Michael Freiberg (AUS) | 2019 | 1 | 1 | |
Jeroen Breewel | 2016 | 1 | 1 | |
Bart Dielissen | 2016 | 1 | 1 | |
Mitchell Huenders | 2015 | 1 | 1 | |
Patrick Ruckert | 2011 | 1 | 1 | |
Peter Schep | 2011 | 1 | 1 | |
Malaya van Ruitenbeek | 2010 | 1 | 1 | |
Jelle van Groezen | 2006 | 1 | 1 | |
Robbert van der Stelt | 2004 | 1 | 1 | |
Alexander van Bavel | 2010 | 1 | 2 | |
Wouter de Groot | 2009 | 1 | 2 | |
Pieter van Oirschot | 2019 | 1 | 1 | |
Johim Ariesen | 2019 | 1 | 1 | |
Jeroen Janssen | 2012 | 1 | 1 | |
Ritchie Motké | 2012 | 1 | 1 | |
Jorn Knops | 2011 | 1 | 1 | |
Maint Berkenbosch | 2010 | 1 | 1 | |
Enno van Os | 2009 | 1 | 1 | |
Jeff Vermeulen | 2007 | 1 | 1 | |
Ad van de Boogaard | 2001 | 1 | 1 | |
John van de Akker | 1999 | 1 | 1 | |
Jordy Vermeulen | 2022 | 1 | ||
Daniel Luke (AUS) | 2022 | 1 | ||
Bart Lemmen | 2022 | 1 | ||
Jaap Roelen | 2022 | 1 | ||
Boris Romers | 2022 | 1 | ||
Remco Stam | 2022 | 1 | ||
Luuk Schuurmans | 2022 | 1 | ||
Kelland O'Brien (AUS) | 2019 | 1 | ||
Stan Godrie | 2019 | 1 | ||
Marien Bogerd | 2019 | 1 | ||
Peter Schulting | 2018 | 1 | ||
Rick van Breda | 2015 | 1 | ||
Tim Ariesen | 2015 | 1 | ||
Dylan Groenewegen | 2014 | 1 | ||
Sjoerd van Ginneken | 2014 | 1 | ||
Huub Duijn | 2014 | 1 | ||
Arno van der Zwet | 2014 | 1 | ||
Ike Groen | 2013 | 1 | ||
Floris Goesinnen | 2013 | 1 | ||
Michael Schweizer (GER) | 2013 | 1 | ||
Danny van Poppel | 2012 | 1 | ||
Dirk Jansen | 2012 | 1 | ||
Jack Vermeulen | 2012 | 1 | ||
Sander Oostlander | 2012 | 1 | ||
Yoeri Havik | 2012 | 1 | ||
Erik-Jan Kooiman | 2011 | 1 | ||
Geertjan Jonkman | 2011 | 1 | ||
Jesse de Haan | 2011 | 1 | ||
Ralph Gelens | 2011 | 1 | ||
Wim Stroetinga | 2011 | 1 | ||
Rik van IJzendoorn | 2010 | 1 | ||
Rhys Pollock (AUS) | 2008 | 1 | ||
Bart Aernouts | 2007 | 1 | ||
John Schouten | 2006 | 1 | ||
Jurgen Vermeersch (BEL) | 2005 | 1 | ||
Pieter Israel | 2004 | 1 | ||
Jef de Wilde (BEL) | 2003 | 1 | ||
René Obst (GER) | 2002 | 1 | ||
Patrick Koeman | 2001 | 1 | ||
Daniel van Elven | 1999 | 1 | ||
Koen Dirckx (BEL) | 1999 | 1 | ||
Lucien de Louw | 1998 | 1 | ||
Johan van Grootel | 1997 | 1 | ||
Mark van Kuik | 1997 | 1 | ||
Peter Heeren | 1997 | 1 | ||
Roger Coolen | 1997 | 1 | ||
Martijn Lust | 1996 | 1 | ||
Richard Kooyman | 1996 | 1 | ||
Ronald Roos | 2012 | 6 | 1 | |
Thomas Rabou | 2015 | 5 | 2 | |
Paul van de Akker | 2006 | 3 | 5 | |
Mario Gutte | 1996 | 3 | ||
Niels Hamers | 2005 | 2 | 4 | |
Remco Schouten | 2022 | 2 | 1 | |
Twan van den Brand | 2013 | 2 | 1 | |
Giel de Nijs | 2012 | 2 | 1 | |
Derk Abel Beckeringh | 2013 | 2 | ||
Rudi van Houts | 2010 | 2 | ||
Thijs Droogmans | 2010 | 2 | ||
Franck Terwel | 2007 | 2 | ||
Erik Verboven | 2006 | 2 | ||
Jasper van Heeswijk | 2005 | 2 | ||
Arnold Stam | 2002 | 2 | ||
Jeroen Boelen | 2000 | 2 | ||
Robbie van Bakel | 2018 | 1 | 4 | |
Sandro Bijnen | 2000 | 1 | 4 | |
Tom Vermeer | 2019 | 1 | 3 | |
Jos van Veldhoven | 2005 | 1 | 2 | |
Roy Eefting | 2019 | 1 | 1 | |
Bram de Kort | 2013 | 1 | 1 | |
Mitchell Boet | 2010 | 1 | 1 | |
Rik Kavsek | 2010 | 1 | 1 | |
Wouter van Zanten | 2007 | 1 | 1 | |
Mart van Zandbeek | 2006 | 1 | 1 | |
Ruud Zijlmans | 2001 | 1 | 1 | |
Erwin Gijsbers | 1999 | 1 | 1 | |
Ronald van Haandel | 1997 | 1 | 1 | |
Huub Artz | 2022 | 1 | ||
Harry Tanfield (GBR) | 2022 | 1 | ||
Max Kroonen | 2022 | 1 | ||
Vincent Hoppezak | 2022 | 1 | ||
Luuk van Gestel | 2019 | 1 | ||
Frank Visser | 2019 | 1 | ||
Wout Verbeek (BEL) | 2019 | 1 | ||
Wessel Krul | 2019 | 1 | ||
Jelle Wolsink | 2018 | 1 | ||
Marco Doets | 2018 | 1 | ||
Bryan Bouwmans | 2018 | 1 | ||
Oscar van wijk | 2017 | 1 | ||
Jelmer Asjes | 2017 | 1 | ||
Daan van Sintmaartensdijk | 2017 | 1 | ||
Nick Stöpler | 2016 | 1 | ||
Bas van der Kooij | 2016 | 1 | ||
Koen van de Klundert | 2016 | 1 | ||
David de Leeuw | 2016 | 1 | ||
Bob Olieslagers | 2016 | 1 | ||
Pim van de Marel | 2015 | 1 | ||
Rene Hooghiemster | 2015 | 1 | ||
Jasper Bugter | 2015 | 1 | ||
Jurgen van Diemen | 2014 | 1 | ||
Sam Oomen | 2014 | 1 | ||
Stephen van den Berg | 2014 | 1 | ||
Niek Boom | 2014 | 1 | ||
Christopher Latham (GBR) | 2013 | 1 | ||
Daan Meijers | 2013 | 1 | ||
Ian Kastelijn | 2013 | 1 | ||
John Dibben (GBR) | 2013 | 1 | ||
Ricardo van de Klundert | 2013 | 1 | ||
Adam Phelan (AUS) | 2012 | 1 | ||
Twan Brusselman | 2012 | 1 | ||
Emmanuel van Ruitenbeek | 2011 | 1 | ||
Jefte de Bruin | 2011 | 1 | ||
Leon Burger | 2011 | 1 | ||
Peter Koning | 2011 | 1 | ||
Wouter Wippert | 2011 | 1 | ||
Dirk Finders (GER) | 2010 | 1 | ||
James McCallum (GBR) | 2010 | 1 | ||
Rudy Vriend | 2010 | 1 | ||
Dennis Kreder | 2009 | 1 | ||
Detlef la Grand | 2009 | 1 | ||
Ivor Bruin | 2009 | 1 | ||
Jan Bos | 2009 | 1 | ||
Micki van Empel | 2009 | 1 | ||
Bjorn Hoeben | 2008 | 1 | ||
Erik van Bekkum | 2007 | 1 | ||
Jan Rongen | 2007 | 1 | ||
Marvin van der Pluym | 2007 | 1 | ||
Fulco van Gulik | 2006 | 1 | ||
Peter Mohlmann | 2006 | 1 | ||
Sebastiaan Langeveld | 2005 | 1 | ||
Kurt Wouters (BEL) | 2004 | 1 | ||
Mike Alloo | 2004 | 1 | ||
Frank Kwanten | 2003 | 1 | ||
Stefan Lotz | 2003 | 1 | ||
Julien Smink | 2002 | 1 | ||
Nathan Clarke (AUS) | 2002 | 1 | ||
Wim de Vos | 2000 | 1 | ||
Rudy Verdonck (BEL) | 1999 | 1 | ||
Jan van Immerseel (BEL) | 1998 | 1 | ||
Martien Maton | 1998 | 1 | ||
Remco van der Ven | 1998 | 1 | ||
Arthur Farenhout | 1997 | 1 | ||
Bennie van Leijen | 1997 | 1 | ||
Patrick Claessens | 1997 | 1 | ||
Remco Boonstappel | 1997 | 1 | ||
Gerard Kemper | 1996 | 1 | ||
Martijn Alberts | 1996 | 1 | ||
Norman van Hest | 1996 | 1 | ||
Peter Clayton (AUS) | 1996 | 1 | ||
Tim Kerkhof | 2018 | 3 | ||
Edwin Arts | 2011 | 3 | ||
Erwin van Leijen | 2003 | 3 | ||
Harm van der Sanden | 2014 | 2 | ||
Patrick Bos | 2014 | 2 | ||
Koen Bouwman | 2013 | 2 | ||
Bernt Hamers | 2008 | 2 | ||
Bart Dirkx | 2005 | 2 | ||
Arno Wallaard | 2004 | 2 | ||
Tijmen Eising | 2022 | 1 | ||
Stijn Daemen | 2022 | 1 | ||
Rutger Wouters (BEL) | 2022 | 1 | ||
Philip Heijnen | 2022 | 1 | ||
Harry Sweering | 2022 | 1 | ||
Timo de Jong | 2022 | 1 | ||
Sam Welsford (AUS) | 2019 | 1 | ||
Glenn Loenders (BEL) | 2019 | 1 | ||
Jelle Johannink | 2019 | 1 | ||
Sjors Handgraaf | 2018 | 1 | ||
Martin Veling | 2016 | 1 | ||
David van Eerd | 2016 | 1 | ||
Abe Celi | 2016 | 1 | ||
Pascal Aandewiel | 2016 | 1 | ||
Jeroen van Zanten | 2016 | 1 | ||
Jason van Dalen | 2015 | 1 | ||
Daniel Fitter (AUS) | 2015 | 1 | ||
Robert Berk | 2015 | 1 | ||
Etienne van Empel | 2014 | 1 | ||
Oscar Riesenbeek | 2014 | 1 | ||
Reinier Honig | 2014 | 1 | ||
Christoph Schweizer (GER) | 2013 | 1 | ||
Jesper Schipper | 2013 | 1 | ||
Luuk de Beer | 2013 | 1 | ||
Patrick van Leeuwen | 2013 | 1 | ||
Bob Martens | 2012 | 1 | ||
Danny Vrolijk | 2012 | 1 | ||
Darren Lapthorne (AUS) | 2012 | 1 | ||
Paul Dekkers | 2012 | 1 | ||
Christoph Dargatz (GER) | 2011 | 1 | ||
Frank Niewold | 2011 | 1 | ||
Leander Schreurs | 2011 | 1 | ||
Ramon Sinkeldam | 2011 | 1 | ||
Tim Kleinloog | 2011 | 1 | ||
Rick Craenen | 2010 | 1 | ||
Jos Castelijns | 2009 | 1 | ||
Mario Ickx (BEL) | 2009 | 1 | ||
Patrick van Loon | 2009 | 1 | ||
Jan Winkelmolen | 2008 | 1 | ||
Marien Wallink | 2008 | 1 | ||
Timo Fransen | 2008 | 1 | ||
Willem Schwaner | 2008 | 1 | ||
Andy Knijpinga | 2007 | 1 | ||
Bob Pennings | 2007 | 1 | ||
Dennis Luyt | 2007 | 1 | ||
Roy Curvers | 2007 | 1 | ||
Wally Buurstede | 2007 | 1 | ||
Chris Kerkdijk | 2006 | 1 | ||
Chris Vyncke (BEL) | 2006 | 1 | ||
Niki Terpstra | 2006 | 1 | ||
Richard Groenendaal | 2006 | 1 | ||
Gideon de Jong | 2005 | 1 | ||
Maarten Mandemakers | 2005 | 1 | ||
Jelle Vanendert (BEL) | 2004 | 1 | ||
Leon van Berlo | 2004 | 1 | ||
Cas Graafmans | 2003 | 1 | ||
Johan van Summeren (BEL) | 2003 | 1 | ||
Robert Meiland | 2003 | 1 | ||
Wilant van Gils | 2003 | 1 | ||
Gert Steegmans (BEL) | 2002 | 1 | ||
John van der Linden | 2001 | 1 | ||
Jurgen de Jong | 2001 | 1 | ||
Michel Stobbelaar | 2001 | 1 | ||
Robert Klijs | 2001 | 1 | ||
Bobbie Traksel | 2000 | 1 | ||
Eric van Leijen | 2000 | 1 | ||
Wouter Meijs | 1999 | 1 | ||
Bram de Groot | 1998 | 1 | ||
Camiel Soesbergen | 1998 | 1 | ||
Chris Mulders | 1998 | 1 | ||
Leon Gijsbers | 1998 | 1 | ||
Adrie Frijters | 1997 | 1 | ||
Berry Hoedemakers | 1997 | 1 | ||
Dennis Kroonen | 1997 | 1 | ||
Jeroen van de Weijer | 1997 | 1 | ||
Martijn Schouten | 1997 | 1 | ||
Martin van Steen | 1997 | 1 | ||
Pascal van Bussel | 1997 | 1 | ||
Roy Konisser | 1996 | 1 | ||
Totaal | 288 | 288 | 288 |
* Van de wedstrijd te Maarheeze in 2002 is geen uitslag opgemaakt. Dit in verband met het uitbreken van noodweer. Het was helaas niet mogelijk om de wedstrijd te hervatten.
Naam | Jaar | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
Nina Kessler | 2018 | 3 | 1 | |
Evy Kuijpers | 2019 | 2 | 2 | |
Vera Koedooder | 2016 | 2 | ||
Anna van Wersch | 2022 | 1 | ||
Monique van de Ree | 2019 | 1 | ||
Sandra van Veghel | 2016 | 3 | 1 | |
Susanne Meistrok | 2022 | 1 | ||
Claudia Koster | 2016 | 1 | ||
Linda Poelstra-Ringlever | 2012 | 1 | ||
Britt Teunissen | 2018 | 2 | ||
Patricia Nuyens | 2022 | 1 | ||
Celine van Houtum | 2019 | 1 | ||
Melanie Klement | 2017 | 1 | ||
Maaike Polspoel (BEL) | 2014 | 1 | ||
Annemiek van Vleuten | 2013 | 1 | ||
Judith Jelsma | 2012 | 1 | ||
Totaal | 9 | 9 | 9 |
Naam | Jaar | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
Nina Kessler | 2022 | 12 | 4 | 6 |
Vera Koedooder | 2016 | 9 | 7 | |
Marianne Vos | 2019 | 4 | 1 | |
Evy Kuijpers | 2019 | 3 | 4 | 4 |
Lorena Wiebes | 2019 | 3 | 1 | |
Maaike Polspoel (BEL) | 2014 | 3 | 1 | |
Maud Kaptheijns | 2022 | 3 | ||
Anna van der Breggen | 2017 | 3 | ||
Lauren Kitchen (AUS) | 2015 | 3 | ||
Winanda Spoor | 2018 | 2 | 2 | 1 |
Annemiek van Vleuten | 2013 | 2 | 1 | 1 |
Marjolein van 't Geloof | 2019 | 2 | 1 | |
Roos Hoogeboom | 2018 | 2 | 1 | |
Sandra van Veghel | 2016 | 1 | 8 | 2 |
Monique van de Ree | 2019 | 1 | 2 | 6 |
Eva Buurman | 2019 | 1 | 2 | 1 |
Ellen van Dijk | 2022 | 1 | 2 | |
Quinty Ton | 2022 | 1 | 1 | 1 |
Kyara Stijns | 2015 | 1 | 1 | 1 |
Yara Kastelijn | 2019 | 1 | 1 | |
Loes Gunnewijk | 2012 | 1 | 1 | |
Tessa Neefjes | 2016 | 1 | 1 | |
Anouska Koster | 2022 | 1 | ||
Melissa Hofman | 2022 | 1 | ||
Loes Adegeest | 2022 | 1 | ||
Mijntje Geurts | 2022 | 1 | ||
Lente Boskamp | 2022 | 1 | ||
Matilda Raynolds (AUS) | 2022 | 1 | ||
Rachele Barbieri (ITA) | 2022 | 1 | ||
Scarlett Souren | 2022 | 1 | ||
Franziska Koch (GER) | 2019 | 1 | ||
Susanne Andersen (NOR) | 2019 | 1 | ||
Chloe Hosking (AUS) | 2019 | 1 | ||
Lauretta Hanson (AUS) | 2018 | 1 | ||
Marieke van Witzenburg | 2017 | 1 | ||
Hanna Helamb (SWE) | 2016 | 1 | ||
Esther van Veen | 2016 | 1 | ||
Aslynn van Baarle | 2015 | 1 | ||
Lisa Brennauer (GER) | 2014 | 1 | ||
Henriette Woering | 2014 | 1 | ||
Janneke Ensing | 2014 | 1 | ||
Chantal Blaak | 2013 | 1 | ||
Petra Dijkman | 2012 | 1 | ||
Suzanne de Goede | 2012 | 1 | ||
Linda Ringlever | 2012 | 1 | ||
Anna van Wersch | 2022 | 5 | ||
Lizzy Witlox | 2018 | 2 | 2 | |
Thalita de Jong | 2019 | 2 | 1 | |
Iris Slappendel | 2015 | 2 | 1 | |
Amy Pieters | 2014 | 2 | 1 | |
Femke van Kessel | 2016 | 2 | ||
Jolien D'Hoore (BEL) | 2018 | 2 | ||
Moniek Tenniglo | 2016 | 2 | ||
Susanne Meistrok | 2022 | 1 | 3 | |
Britt Teunissen | 2018 | 1 | 2 | |
Amber van der Hulst | 2019 | 1 | 1 | |
Femke Geeris | 2018 | 1 | 1 | |
Laura Gorter | 2016 | 1 | 1 | |
Mary Rose Postma | 2014 | 1 | 1 | |
Dieke Hendriks | 2022 | 1 | ||
Marit Cent | 2022 | 1 | ||
Sofie van Rooijen | 2022 | 1 | ||
Bronwyn MacGregor (NZL) | 2019 | 1 | ||
Merel Hofman | 2019 | 1 | ||
Alicja Verhagen | 2019 | 1 | ||
Charlotte Kool | 2018 | 1 | ||
Annet Pit | 2018 | 1 | ||
Maaike Boogaard | 2017 | 1 | ||
Ymke Stegink | 2017 | 1 | ||
Anisha Vekemans (BEL) | 2016 | 1 | ||
Celine van Severen (BEL) | 2016 | 1 | ||
Geerte Hoeke | 2016 | 1 | ||
Annette Edmondson (AUS) | 2015 | 1 | ||
Ashlee Ankudinoff (AUS) | 2015 | 1 | ||
Carleen Baas | 2015 | 1 | ||
Lotte van Hoek | 2014 | 1 | ||
Liesbet de Vocht (BEL) | 2014 | 1 | ||
Charlotte Becker (GER) | 2014 | 1 | ||
Amy Cure (AUS) | 2013 | 1 | ||
Esra Tromp | 2013 | 1 | ||
Lucinda Brand | 2013 | 1 | ||
Sarah Roy (AUS) | 2013 | 1 | ||
Anne Arnouts (BEL) | 2012 | 1 | ||
Inge Klep | 2012 | 1 | ||
Kelly Markus | 2012 | 1 | ||
Kim Banga | 2012 | 1 | ||
Veerle Goossens | 2019`` | 2 | ||
Jip van den Bos | 2019 | 2 | ||
Claudia Koster | 2018 | 2 | ||
Paulien Koster | 2018 | 2 | ||
Melanie Klement | 2017 | 2 | ||
Anneke Dijkstra | 2022 | 1 | ||
Susanne Meistrok | 2022 | 1 | ||
Anouska Koster | 2022 | 1 | ||
Daphné Acke | 2022 | 1 | ||
Mareille Meijering | 2022 | 1 | ||
Anna Henderson (GBR) | 2019 | 1 | ||
Georgia Whitehouse (AUS) | 2019 | 1 | ||
Jeanne Korevaar | 2019 | 1 | ||
Celine van Houtum | 2019 | 1 | ||
Bente van Teeseling | 2018 | 1 | ||
Judith Bloem | 2018 | 1 | ||
Angelique Wammes-Bouman | 2017 | 1 | ||
Karlijn Swinkels | 2017 | 1 | ||
Ingeborg Bremmers | 2017 | 1 | ||
Leonie Lubbinge | 2017 | 1 | ||
Nina Buysman | 2016 | 1 | ||
Melanie Hessling (GER) | 2015 | 1 | ||
Melanie Woering | 2015 | 1 | ||
Sofie de Vuyst (BEL) | 2014 | 1 | ||
Geerike vd Breggen-Schreurs | 2013 | 1 | ||
Mascha Pijnenborg | 2013 | 1 | ||
Charlotte Lenting | 2012 | 1 | ||
Marjolein Claessen | 2012 | 1 | ||
Mathilde Matthijsse | 2012 | 1 | ||
Sarah Duster (GER) | 2012 | 1 | ||
TOTAAL | 83 | 83 | 83 |