Nu het Baby-Dump Kempenklassement 2017 voor de mannen ten einde is, zijn ook de eerste twintig renners in de eindstand bekend. Zij mogen de totale prijzenpot onder elkaar verdelen. De Top 20 omvat in vergelijking met 2016 maar liefst 13 nieuwe namen.
De Top 20
Plaats | Naam | Plaats | Punten |
---|---|---|---|
1 | Koos Jeroen Kers | Amstelveen | 276 |
2 | Robbert de Greef | Geldrop | 246 |
3 | Lars van de Vall | Heemstede | 144 |
4 | Hans Dekkers | IJzendijke | 108 |
5 | Lieven Anthonisse | Dordrecht | 107 |
6 | Rowan Bergmans | Maren-Kessel | 89 |
7 | Dylan Bouwmans | Gemert | 88 |
8 | Pieter van Oirschot | Best | 87 |
9 | Abe Celi | Oosterhout | 83 |
10 | Benjamin Sydlik | Wassenberg (GER) | 82 |
11 | Robbie Gevers | Schijndel | 79 |
12 | Tim Kerkhof | Nistelrode | 77 |
13 | Fabio Jakobsen | Heukelum | 72 |
14 | Maik van der Heijden | Schaijk | 69 |
15 | Jorrit de Haas | Eersel | 66 |
16 | Jasper de Laat | Moergestel | 65* (2) |
17 | Arvid de Kleijn | Herveld | 65* (3) |
18 | Bryan Bouwmans | Gemert | 65* (5) |
19 | David Dekker | Hedel | 64 |
20 | Tom Jansen | Steenbergen | 63 |
* Deze renners hebben een gelijk puntenaantal. Tussen haakjes staat de beste klassering welke door de desbetreffende renner behaald is.