Uitslagen Mannen
Programma Belisol Eindhoven Kempenklassement 2022
Datum | wedstrijd |
---|---|
Maandag 18 april 2022 | 54e Grote Ronde van Gerwen |
Zondag 24 april 2022 | 80e Ronde van Geldrop |
Zaterdag 28 mei 2022 | 6e Ronde van Westerhoven |
Zondag 29 mei 2022 | Grote Leo van Berlo Ronde van Lieshout |
Maandag 20 juni 2022 | Wielerronde Riethoven |
Dinsdag 21 juni 2022 | Wielerronde van Hapert |
Zondag 26 juni 2022 | Afwachting "Acht van Bladel" |
Maandag 27 juni 2022 | 54e Kermisronde van Luyksgestel |
Dinsdag 12 juli 2022 | Kermisronde Bergeijk |
Maandag 1 augustus 2022 | "Om de Gele Trui" - Duizel |
Zaterdag 6 augustus 2022 | Tour d'Ospel |
Maandag 15 augustus 2022 | Wielerronde van Steensel |
Zondag 18 september 2022 | Wielerronde van 't Loo |
Hieronder komen de uitslagen en standen van alle voor het Kempenklassement verreden wedstrijden.
2022
Datum | wedstrijd |
---|---|
Maandag 18 april 2022 | 54e Grote Ronde van Gerwen |
Zondag 24 april 2022 | 80e Ronde van Geldrop |
Zaterdag 28 mei 2022 | 6e Ronde van Westerhoven |
Zondag 29 mei 2022 | Grote Leo van Berlo Ronde van Lieshout |
Maandag 20 juni 2022 | Wielerronde Riethoven |
Dinsdag 21 juni 2022 | Wielerronde van Hapert |
Zondag 26 juni 2022 | Afwachting "Acht van Bladel" |
Maandag 27 juni 2022 | 54e Kermisronde van Luyksgestel |
Dinsdag 12 juli 2022 | Kermisronde Bergeijk |
Maandag 1 augustus 2022 | "Om de Gele Trui" - Duizel |
Zaterdag 6 augustus 2022 | Tour d'Ospel |
Maandag 15 augustus 2022 | Wielerronde van Steensel |
Zondag 18 september 2022 | Wielerronde van 't Loo |
2021
In verband met de Corona pandemie zijn er maar enkele wedstrijden verreden. Deze zijn onder de noemer van de Kempische Wielerzomer verreden.
Datum | Wedstrijd |
---|---|
Maandag 26 juli 2021 | "Om de Gele Trui" - Duizel |
Zondag 19 september 2021 | Wielerronde van 't Loo |
2020
In verband met de Corona Pandemie zijn er geen wedstrijden verreden
2019
Datum | Wedstrijd |
---|---|
Maandag 22 April 2019 | Grote Ronde van Gerwen - Proloog |
Maandag 22 April 2019 | Grote Ronde van Gerwen |
Zondag 28 April 2019 | Ronde van Geldrop |
Zaterdag 25 Mei 2019 | Kermisronde van Westerhoven |
Maandag 17 Juni 2019 | Wielerronde Riethoven |
Maandag 24 Juni 2019 | Kermisronde van Luyksgestel |
Dinsdag 16 Juli 2019 | Kermisronde Bergeijk |
Maandag 29 Juli 2019 | "Om de Gele Trui" - Duizel |
Maandag 12 Augustus 2019 | Wielerronde Steensel |
2018
Datum | Wedstrijd |
---|---|
Maandag 2 april 2018 | Grote Ronde van Gerwen |
Zaterdag 26 mei 2018 | Kermisronde van Westerhoven |
Maandag 19 juni 2018 | Wielerronde Riethoven |
Zaterdag 23 juni 2018 | High Tech Crit Festival - Eindhoven |
Maandag 25 juni 2018 | Kermisronde van Luyksgestel |
Dinsdag 10 juli 2018 | Kermisronde Bergeijk |
Maandag 30 juli 2018 | "Om de Gele Trui" - Duizel |
Maandag 13 augustus 2018 | Wielerronde Steensel |
2017
Datum | Wedstrijd |
---|---|
Maandag 17 april 2017 | Grote Ronde van Gerwen - Tijdrit |
Maandag 17 april 2017 | Grote Ronde van Gerwen - Criterium |
Zaterdag 27 mei 2017 | Kermisronde van Westerhoven |
Maandag 19 juni 2017 | Wielerronde van Riethoven |
Maandag 26 juni 2017 | Kermisronde van Luyksgestel |
Dinsdag 11 juli 2017 | Kermisronde Bergeijk |
Maandag 31 juli 2017 | Om de Gele Trui - Duizel |
Maandag 14 augustus 207 | Wielerronde Steensel |
2016
Datum | Wedstrijd |
---|---|
Maandag 28 maart 2016 | Grote Ronde van Gerwen - Tijdrit |
Maandag 28 maart 2016 | Grote Ronde van Gerwen - Criterium |
Zaterdag 30 april 2016 | Wielerronde Haghorst / Hilvarenbeek |
Zaterdag 28 mei 2016 | Kermisronde van Westerhoven |
Dinsdag 14 juni 2016 | Torenronde van Oirschot |
Maandag 20 juni 2016 | Wielerronde van Riethoven |
Dinsdag 21 juni 2016 | Wielerronde Hapert |
Zondag 26 juni 2016 | Afwachting "Acht van Bladel" |
Dinsdag 12 juli 2016 | Kermisronde Bergeijk |
Maandag 1 augustus 2016 | "Om de Gele Trui" - Duizel |
Vrijdag 5 augustus 2016 | Mijl van Mares - Maarheeze |
Maandag 15 augustus 2016 | Wielerronde Steensel |
Zondag 21 augustus 2016 | Ronde van Nuenen |
2015
Datum | Wedstrijd |
---|---|
Maandag 6 april 2015 | Grote Ronde van Gerwen - Proloog |
Maandag 6 april 2015 | Grote Ronde van Gerwen - Criterium |
Zondag 26 april 2015 | Ronde van Geldrop |
Zaterdag 2 mei 2015 | Wielerronde Haghorst / Hilvarenbeek |
Zaterdag 30 mei 2015 | Kermisronde van Westerhoven |
Dinsdag 9 juni 2015 | Torenronde van Oirschot |
Maandag 22 juni 2015 | Ronde van Riethoven |
Dinsdag 23 juni 2015 | Wielerronde Hapert |
Zondag 28 juni 2015 | Afwachting "Acht van Bladel" |
Maandag 29 juni 2015 | Ronde van Luyksgestel |
Maandag 13 juli 2015 | Wielerronde van Veldhoven |
Dinsdag 14 juli 2015 | Wielerronde Bergeijk |
Maandag 27 juli 2015 | "Om de Gele Trui" - Duizel |
Vrijdag 7 augustus 2015 | Mijl van Mares - Maarheeze |
Maandag 10 augustus 2015 | Wielerronde van Steensel |
2014
Datum | Wedstrijd |
---|---|
Zondag 14 april 2014 | Ronde van Valkenswaard |
Maandag 21 april 2014 | Grote Ronde van Gerwen - Tijdrit |
Maandag 21 april 2014 | Grote Ronde van Gerwen - Criterium |
Zondag 11 mei 2014 | Wielerronde van Esbeek / Hilvarenbeek |
Woensdag 28 mei 2014 | GP Leende - Tijdrit |
Dinsdag 10 juni 2014 | Torenronde van Oirschot |
Maandag 16 juni 2014 | Ronde van Riethoven |
Maandag 23 juni 2014 | Ronde van Luyksgestel |
Dinsdag 24 juni 2014 | Wielerronde Hapert |
Zondag 29 juni 2014 | Afwachting "Acht van Bladel" |
Maandag 14 juli 2014 | Wielerronde van Veldhoven |
Dinsdag 15 juli 2014 | Wielerronde Bergeijk |
Maandag 28 juli 2014 | "Om de Gele Trui" - Duizel |
Vrijdag 8 augustus 2014 | Mijl van Mares - Maarheeze |
Maandag 11 augustus 2014 | Wielerronde van Steensel - Tijdrit |
Maandag 11 augustus 2014 | Wielerronde van Steensel - Criterium |
2013
Datum | Wedstrijd |
---|---|
Maandag 1 april 2013 | Grote Ronde van Gerwen - Proloog |
Maandag 1 april 2013 | Grote Ronde van Gerwen |
Zondag 14 april 2013 | Ronde van Valkenswaard |
Zondag 2 juni 2013 | Wielerronde van Veldhoven |
Zondag 9 juni 2013 | Wielerronde van Haghorst / Hilvarenbeek |
Dinsdag 11 juni 2013 | Torenronde van Oirschot |
Maandag 17 juni 2013 | Ronde van Riethoven |
Zondag 23 juni 2013 | Afwachting "Acht van Bladel" |
Maandag 24 juni 2013 | Ronde van Luyksgestel |
Dinsdag 16 juli 2013 | Wielerronde Bergeijk |
Maandag 29 juli 2013 | "Om de Gele Trui" - Duizel |
Vrijdag 2 augustus 2013 | Mijl van Mares - Maarheeze |
Maandag 12 augustus 2013 | Wielerronde van Steensel - Tijdrit |
Maandag 12 augustus 2013 | Wielerronde van Steensel |
Zondag 25 augustus 2013 | Van Gogh Ronde van Nuenen |
2012
Datum | Wedstrijd |
---|---|
Maandag 9 april 2012 | Grote Ronde van Gerwen - Tijdrit |
Maandag 9 april 2012 | Grote Ronde van Gerwen |
Zondag 10 juni 2012 | Wielerronde van Hilvarenbeek / Haghorst |
Dinsdag 12 juni 2012 | Torenronde van Oirschot |
Maandag 18 juni 2012 | Ronde van Riethoven |
Zondag 24 juni 2012 | Afwachting "Acht van Bladel" |
Maandag 25 juni 2012 | Ronde van Luyksgestel |
Maandag 9 juli 2012 | Wielerronde van Veldhoven |
Dinsdag 10 juli 2012 | Wielerronde Bergeijk |
Maandag 30 juli 2012 | "Om de Gele Trui" - Duizel |
Vrijdag 3 augustus 2012 | Mijl van Mares - Maarheeze |
Maandag 13 augustus 2012 | Wielerronde Steensel - Tijdrit |
Maandag 13 augustus 2012 | Wielerronde Steensel |
Zondag 19 augustus 2012 | Van Gogh Ronde van Nuenen |
2011
Datum | Wedstrijd |
---|---|
Maandag 25 april 2011 | Grote Ronde van Gerwen - Proloog |
Maandag 25 april 2011 | Grote Ronde van Gerwen |
Zondag 29 mei 2011 | Wielerronde Hilvarenbeek / Haghorst |
Zondag 5 juni 2011 | Ronde van Valkenswaard |
Dinsdag 14 juni 2011 | Torenronde van Oirschot |
Maandag 20 juni 2011 | Ronde van Riethoven |
Zaterdag 25 juni 2011 | Afwachting "Acht van Bladel" |
Maandag 27 juni 2011 | Ronde van Luyksgestel |
Maandag 11 juli 2011 | Wielerronde van Veldhoven |
Dinsdag 12 juli 2011 | Wielerronde van Bergeijk |
Maandag 1 augustus 2011 | "Om de Gele Trui" - Duizel |
Vrijdag 5 augustus 2011 | Mijl van Mares - Maarheeze |
Maandag 15 augustus 2011 | Wielerronde van Steensel - Tijdrit |
Maandag 15 augustus 2011 | Wielerronde van Steensel |
Zondag 21 augustus | Van Gogh Ronde van Nuenen |
2010
Datum | Wedstrijd |
---|---|
Zondag 6 juni 2010 | Ronde van Valkenswaard |
Dinsdag 8 juni 2010 | Torenronde van Oirschot |
Zaterdag 12 juni 2010 | Wielerronde van Hilvarenbeek |
Maandag 21 juni 2010 | Ronde van Riethoven - Tijdrit |
Maandag 21 juni 2010 | Ronde van Riethoven |
Zaterdag 26 juni 2010 | Afwachting "Acht van Bladel" |
Maandag 28 juni 2010 | Kermisronde van Luyksgestel |
Maandag 12 juli 2010 | Wielerronde van Veldhoven |
Dinsdag 13 juli 2010 | Wielerronde van Bergeijk |
Maandag 26 juli 2010 | "Om de Gele Trui" - Duizel |
Vrijdag 6 augustus 2010 | Mijl van Mares - Maarheeze |
Maandag 9 augustus 2010 | Wielerronde van Steensel |
2009
Datum | Wedstrijd |
---|---|
Zondag 7 juni 2009 | Ronde van Valkenswaard |
Dinsdag 9 juni 2009 | Torenronde van Oirschot |
Zaterdag 13 juni 2009 | Wielerronde van Hilvarenbeek |
Maandag 22 juni 2009 | Ronde van Riethoven - Tijdrit |
Maandag 22 juni 2009 | Ronde van Riethoven |
Zaterdag 27 juni 2009 | Afwachting "Acht van Bladel" |
Maandag 29 juni 2009 | Kermisronde van Luyksgestel |
Donderdag 2 juli 2009 | Ronde van Hapert |
Maandag 13 juli 2009 | Wielerronde van Veldhoven |
Dinsdag 14 juli 2009 | Wielerronde van Bergeijk |
Maandag 27 juli 2009 | "Om de Gele Trui" - Duizel |
Vrijdag 7 augustus 2009 | Mijl van Mares - Maarheeze |
Maandag 10 augustus 2009 | Wielerronde van Steensel |
2008
Datum | Wedstrijd |
---|---|
Dinsdag 10 juni 2008 | Torenronde van Oirschot |
Zaterdag 14 juni 2008 | Wielerronde van Hilvarenbeek |
Maandag 16 juni 2008 | Kermisronde van Riethoven - Tijdrit |
Maandag 16 juni 2008 | Kermisronde van Riethoven |
Maandag 23 juni 2008 | Kermisronde van Luyksgestel |
Zaterdag 28 juni 2008 | Afwachting "Acht van Bladel" |
Donderdag 3 juli 2008 | Ronde van Hapert |
Zondag 6 juli 2008 | Ronde van Valkenswaard |
Maandag 14 juli 2008 | Wielerronde van Veldhoven |
Dinsdag 15 juli 2008 | Wielerronde van Bergeijk |
Maandag 28 juli 2008 | "Om de Gele Trui" - Duizel |
Vrijdag 8 augustus 2008 | Mijl van Mares - Maarheeze |
Maandag 11 augustus 2008 | Kermisronde van Steensel |
2007
Datum | Wedstrijd |
---|---|
Zaterdag 9 juni 2007 | Wielerronde van Hilvarenbeek |
Dinsdag 12 juni 2007 | Torenronde van Oirschot |
Maandag 18 juni 2007 | Kermisronde van Riethoven - Tijdrit |
Maandag 18 juni 2007 | Kermisronde van Riethoven |
Maandag 25 juni 2007 | Kermisronde van Luyksgestel |
Zaterdag 30 juni 2007 | Afwachting "Acht van Bladel" |
Donderdag 5 juli 2007 | Ronde van Hapert |
Maandag 9 juli 2007 | Wielerronde van Veldhoven |
Dinsdag 10 juli 2007 | Wielerronde van Bergeijk |
Maandag 30 juli 2007 | "Om de Gele Trui" - Duizel |
Vrijdag 10 augustus 2007 | Mijl van Mares - Maarheeze |
Maandag 13 augustus 2007 | Kermisronde van Steensel |
2006
Datum | Wedstrijd |
---|---|
Zaterdag 21 mei 2006 | Wielerronde van Hilvarenbeek |
Dinsdag 13 juni 2006 | Torenronde van Oirschot |
Maandag 19 juni 2006 | Kermisronde van Riethoven - Tijdrit |
Maandag 19 juni 2006 | Kermisronde van Riethoven - Criterium |
Maandag 26 juni 2006 | Kermisronde van Luyksgestel |
Zaterdag 1 juli 2006 | Afwachting "Acht van Bladel" |
Donderdag 6 juli 2006 | Ronde van Hapert |
Maandag 10 juli 2006 | Wielerronde van Veldhoven |
Dinsdag 11 juli 2006 | Wielerronde van Bergeijk |
Maandag 31 juli 2006 | "Om de Gele Trui" - Duizel |
Vrijdag 4 augustus 2006 | Mijl van Mares - Maarheeze |
Maandag 14 augustus 2006 | Kermisronde van Steensel |
2005
Datum | Wedstrijd |
---|---|
Zaterdag 21 mei 2005 | Wielerronde van Hilvarenbeek |
Maandag 20 juni 2005 | Kermisronde van Riethoven - Tijdrit |
Maandag 20 juni 2005 | Kermisronde van Riethoven - Criterium |
Dinsdag 21 juni 2005 | Torenronde van Oirschot |
Maandag 4 juli 2005 | Kermisronde van Luyksgestel |
Dinsdag 5 juli 2005 | Ronde van Hapert |
Maandag 11 juli 2005 | Wielerronde van Veldhoven |
Dinsdag 12 juli 2005 | Wielerronde van Bergeijk |
Maandag 1 augustus | "Om de Gele Trui" - Duizel |
Vrijdag 5 augustus | Mijl van Mares - Maarheeze |
Maandag 15 augustus | Kermisronde van Steensel |
Zaterdag 10 september | Afwachting "Acht van Bladel" |
2004
Datum | Wedstrijd |
---|---|
Maandag 21 juni 2004 | Kermisronde Riethoven - Proloog |
Maandag 21 juni 2004 | Kermisronde Riethoven |
Maandag 28 juni 2004 | Kermisronde van Luyksgestel |
Dinsdag 29 juni 2004 | Torenronde van Oirschot |
Dinsdag 6 juli 2004 | Wielerronde van Hapert |
Maandag 26 juli 2004 | "Om de Gele Trui' - Duizel |
Vrijdag 6 augustus 2004 | Mijl van Mares - Maarheeze |
Maandag 9 augustus 2004 | Kermisronde van Steensel |
Zondag 5 september 2004 | Wielerronde van Veldhoven |
Zaterdag 11 september 2004 | Afwachting "Acht van Bladel" |
2003
Datum | Wedstrijd |
---|---|
Zaterdag 14 juni 2003 | Kermisronde van Riethoven - Proloog |
Zaterdag 14 juni 2003 | Kermisronde van Riethoven |
Dinsdag 17 juni 2003 | Torenronde van Oirschot |
Maandag 23 juni 2003 | Kermisronde van Luyksgestel |
Dinsdag 8 juli 2003 | Wielerronde van Hapert |
Maandag 28 juli 2003 | "Om de Gele Trui" - Duizel |
Vrijdag 8 augustus 2003 | Mijl van Mares - Maarheeze |
Maandag 11 augustus 2003 | Kermisronde van Steensel |
Zondag 31 augustus 2003 | Wielerronde van Veldhoven |
Zaterdag 13 september 2003 | Afwachting "Acht van Bladel" |
2002
Datum | Wedstrijd |
---|---|
Zaterdag 15 juni 2002 | Kermisronde van Riethoven - Proloog |
Zaterdag 15 juni 2002 | Kermisronde van Riethoven |
Dinsdag 18 juni 2002 | Torenronde van Oirschot |
Maandag 24 juni 2002 | Kermisronde van Luyksgestel |
Dinsdag 2 juli 2002 | Wielerronde van Hapert |
Maandag 29 juli 2002 | "Om de Gele Trui" - Duizel |
Vrijdag 9 augustus 2002 | Mijl van Mares - Maarheeze |
Maandag 12 augustus 2002 | Kermisronde van Steensel |
Zondag 1 september 2002 | Wielerronde van Veldhoven |
Zaterdag 14 september 2002 | Afwachting "Acht van Bladel" |
2001
Datum | Wedstrijd |
---|---|
Zaterdag 16 juni 2001 | Wielerronde van Riethoven - Proloog |
Zaterdag 16 juni 2001 | Wielerronde van Riethoven |
Maandag 25 juni 2001 | Ronde van Luyksgestel |
Dinsdag 26 juni 2001 | Torenronde van Oirschot |
Dinsdag 3 juli 2001 | Wielerronde Hapert |
Maandag 30 juli 2001 | "Om de Gele Trui" - Duizel |
Vrijdag 10 augustus 2001 | Mijl van Mares - Maarheeze |
Maandag 13 augustus 2001 | Wielerronde Steensel |
Zaterdag 15 september 2001 | Afwachting "Acht van Bladel" |
2000
Datum | Wedstrijd |
---|---|
Zaterdag 17 juni 2000 | Kermisronde van Riethoven - Proloog |
Zaterdag 17 juni 2000 | Kermisronde van Riethoven |
Maandag 26 juni 2000 | Wielerronde van Luyksgestel |
Dinsdag 4 juli 2000 | Wielerronde van Hapert |
Maandag 31 juli 2000 | Om de Gele Trui - Duizel |
Vrijdag 11 augustus 2000 | Mijl van Mares - Maarheeze |
Maandag 14 augustus 2000 | Ronde van Steensel |
Zondag 5 september 2000 | Ronde van Veldhoven |
Zaterdag 16 september 2000 | Afwachting "Acht van Bladel" |
1999
Datum | Wedstrijd |
---|---|
Zaterdag 19 juni 1999 | Kermisronde van Riethoven - Proloog |
Zaterdag 19 juni 1999 | Kermisronde van Riethoven |
Maandag 28 juni 1999 | Kermisronde van Luyksgestel |
Dinsdag 13 juli 1999 | Wielerronde van Hapert |
Maandag 26 juli 1999 | Om de Gele Trui - Duizel |
Vrijdag 6 augustus 1999 | Mijl van Mares - Maarheeze |
Maandag 9 augustus 1999 | Wielerronde van Steensel |
Zondag 15 augustus 1999 | Ronde van Bladel |
Zondag 22 augustus 1999 | Ronde van Veldhoven |
1998
Datum | Wedstrijd |
---|---|
Zaterdag 20 juni 1998 | Kermisronde van Riethoven - Proloog |
Zaterdag 20 juni 1998 | Kermisronde van Riethoven |
Zondag 21 juni 1998 | Ronde van Hilvarenbeek |
Maandag 29 juni 1998 | Kermisronde van Luyksgestel |
Dinsdag 14 juli 1998 | Wielerronde Hapert |
Maandag 27 juli 1998 | Om de Gele Trui - Duizel |
Maandag 10 augustus 1998 | Wielerronde Steensel |
Vrijdag 14 augustus 1998 | Mijl van Mares - Maarheeze |
Zondag 16 augustus 1998 | Ronde van Bladel |
Zondag 23 augustus 1998 | Ronde van Veldhoven |
1997
Datum | Wedstrijd |
---|---|
Zaterdag 14 juni 1997 | Kermisronde van Riethoven - Proloog |
Zaterdag 14 juni 1997 | Kermisronde van Riethoven |
Zondag 15 juni 1997 | Ronde van Hilvarenbeek |
Maandag 23 juni 1997 | Ronde van Luyksgestel |
Dinsdag 1 juli 1997 | Ronde van Hapert |
Maandag 28 juli 1997 | Om de Gele Trui - Duizel |
Vrijdag 8 augustus 1997 | Mijl van Mares - Maarheeze |
Maandag 11 augustus 1997 | Wielerronde Steensel |
17 augustus 1997 | Wielerronde Bladel |
24 augustus 1997 | Ronde van Veldhoven |
1996
Datum | Wedstrijd |
---|---|
Vrijdag 14 juni 1996 | Kermisronde van Riethoven - Tijdrit |
Vrijdag 14 juni 1996 | Kermisronde van Riethoven - Criterium |
Maandag 24 juni 1996 | Kermisronde van Luyksgestel |
Donderdag 27 juni 1996 | Ronde van Bladel |
Dinsdag 9 juli 1996 | Ronde van Hapert |
Maandag 15 juli 1996 | Wielerronde Bergeijk |
Maandag 29 juli 1996 | "Om de Gele Trui" - Duizel - Tijdrit |
Maandag 29 juli 1996 | "Om de Gele Trui" - Duizel - Criterium |
Vrijdag 2 augustus 1996 | Mijl van Mares - Maarheeze |
Maandag 12 augustus 1996 | Wielerronde Steensel |
Zondag 25 augustus 1996 | Ronde van Veldhoven |