Geldrop

Programma Zaterdag:
Tijd | Categprie | Km | Schema |
---|---|---|---|
10:00 | NHC Handbike | 60 min | W (Ereprijzen) |
12:00 | Junioren | 66 km | L (20 prijzen) |
14:00 | Amateurs | 60 km | L (20 prijzen) |
16:00 | Funklasse | 30 km | W (ereprijzen) |
Programma Zondag:
Tijd | Categorie | Km | Schema |
---|---|---|---|
10:00 | Categorie 1 | 6 km | W (Ereprijzen) |
10:00 | Categorie 2 | 8 km | W (Ereprijzen) |
10:00 | Categorie 3 | 12 km | W (Ereprijzen) |
10:00 | Categorie 4 | 15 km | W (Ereprijzen) |
12:30 | Categorie 5 | 20 km | W (Ereprijzen) |
12:30 | Categorie 6 | 25 km | W (Ereprijzen) |
12:30 | Categorie 7 | 30 km | W (Ereprijzen) |
15:15 | Elite/Beloften | 80 km | F (30 Prijzen) |
Overige Informatie:
Start / Finish:
Hertogenlaan
Permanence:
Café-Zaal de Herberg
Hoog Geldrop 129
5663 BD GELDROP
Was / Kleedgelegenheid:
Basisschool St. Jozef
Papenvoort 10
5663 AH GELDROP
Contact:
Parkoersinformatie:
Parkoerslengte: 1.900 meter
Rijrichting: Tegen de klok in
S/F | Hertogenlaan | Links Af | |
Gildestraat | Rechts Af | ||
Diepe Vaart | Links Af | ||
Smuldersstraat | Links Af | ||
Papenvoort | wordt | ||
Hoog Geldrop | Links Af | ||
Jonkerstraat | Links Af | ||
Hertogenlaan | S/F |