Geldrop

Tijd | Categorie | Km | Schema |
---|---|---|---|
10:30 | Handbiken Mannen H1&2 | ? km | W (Ereprijzen) |
10:30 | Handbiken Mannen H3 | ? km | W (Ereprijzen) |
10:30 | Handbiken Mannen H4 | ? km | W (Ereprijzen) |
10:30 | Handbiken Mannen H5 | ? km | W (Ereprijzen) |
10:30 | Handbiken Vrouwen H1-H2-H3-H4 | ? km | W (Ereprijzen) |
10:30 | Handbiken Vrouwen H5 | ? km | W (Ereprijzen) |
12:00 | Nieuwelingen-Meisjes en Junior-Vrouwen | 40 km | N (20 Prijzen) |
13:15 | Nieuwelingen | 40 km | N (20 Prijzen) |
14:30 | Junioren | 60 km | N (20 Prijzen) |
15:15 | Elite/Beloften | 80 km | H (20 Prijzen) |
Overige Informatie:
Start / Finish:
Hertogenlaan
Permanence:
Café-Zaal de Herberg
Hoog Geldrop 129
5663 BD GELDROP
Was / Kleedgelegenheid:
Basisschool St. Jozef
Papenvoort 10
5663 AH GELDROP
Contact:
Parkoersinformatie:
Parkoerslengte: 1.900 meter
Rijrichting: Tegen de klok in
S/F | Hertogenlaan | Links Af | |
Gildestraat | Rechts Af | ||
Diepe Vaart | Links Af | ||
Smuldersstraat | Links Af | ||
Papenvoort | wordt | ||
Hoog Geldrop | Links Af | ||
Jonkerstraat | Links Af | ||
Hertogenlaan | S/F |